Nutrend EXCELENT PROTEIN BAR 85g
Tyčinka Nutrend EXCELENT PROTEIN BAR 85g
Delikátna dvojvrstvová proteínová tyčinka. Excelent Proteín bar je tyčinka bohato posypaná ovocím alebo orieškami, zaliatymi v čokoláde alebo jogurtovej poleve. Excelent Proteín bar obsahuje 24% bielkovín a 43% sacharidov. TÁ CHUŤ ŤA DOSTANE!
EXCELENT PROTEIN BAR
Vhodné pre športovcov.
Balenie: 40 g, 85 g
Excelent Protein bar je proteínová tyčinka delikátnej chuti s vyváženým podielom bielkoviny pre kvalitu svalovej hmoty.
Potravina určená pre zvláštnu výživu. Vhodné pre športovcov. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčilace ženy. Ukladajte mimo dosah detí! Skladujte v suchu a tme pri teplote do 25 °C mimo dosah priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
| 100 g | 85 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1920,2 kJ / 458,0 kcal | 1632,3 kJ / 389,4 kcal | |
| Bílkoviny | 24,0 g | 20,5 g | |
| Sacharidy | 43,1 g | 36,7 g | |
| Cukry | 32,6 g | 27,7 g | |
| Tuky | 21,0 g | 17,9 g | |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 3,3 g | |
| Vláknina | 0,78 g | 0,66 g | |
| Sodík | 0,20 g | 0,17 g | |
| Vitaminy: | |||
| Kyselina listová | 64,0 µg | 55,0 µg | |
| Vitamin C | 19,20 mg | 16,50 mg | |
| Vitamin B3 | 5,76 mg | 4,95 mg | |
| Vitamin E | 3,21 mg | 2,76 mg | |
| Vitamin B5 | 1,93 mg | 1,66 mg | |
| Vitamin B6 | 0,65 mg | 0,55 mg | |
| Vitamin B2 | 0,51 mg | 0,44 mg | |
| Vitamin B1 | 0,46 mg | 0,39 mg | |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 0,27 µg | |
| Biotin | 48,0 µg | 41,0 µg | |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 32 % doporučené denní dávky | |||



