Garmin Instinct Crossover AMOLED, Bronze Sunburst, Cocoa silocone band
Neviete vybrať vhodný darček?
Vyberte darčekovú poukážku už od 20€ >>>
🎄VÝMENA NEVHODNÉHO DARČEKA 🎄
Nakupujte bez obáv! Nevhodný darček môžete vymeniť až do 31.1.2026
Informácie a podmienky nájdeš tu >
Garmin Instinct Crossover AMOLED
HYBRIDNÉ GPS SMARTHODINKY S AMOLED DISPLEJOM
Instinct Crossover sú hybridné analógové (s ručičkami) smarthodiny doplnené svetlým AMOLED displejom. Aj s touto výbavou sú mimoriadne odolné ako stvorené pre zdolávanie najťažších výziev. Pri svojej nízkej hmotnosti poskytujú mimoriadnu výdrž a odolnosť aj pri drsnom používaní a neočakávanej záťaži (MIL-STD 810).
INSTINCT® CROSSOVER AMOLED
ponúkajú originálny a robustný dizajn, vysokú odolnosť a dlhú výdrž batérie. Sú dostupné v troch prevedeniach pre výber vhodného modelu. Vďaka integrovanému svetlu LED si pohodlne posvietite v tme, resp. použite výstražné svetlo, aby ste signalizovali svoju prítomnosť pri pohybe na ceste alebo v teréne
|
DETAILNÝ DYNAMICKÝ DISPLEJ |
|
VYSOKÁ ODOLNOSŤ |
|
REVODRIVE TECHNOLÓGIA |
|
ŠPECIÁLNE FUNKCIE |
|
ZDRAVOTNÉ FUNKCIE |
|
VÝDRŽ BATÉRIE |
| Akumulátor - výdrž: | 14 dní v režime smart hodiniek (5-dní displej always on), 29 hodín v režime s GPS (24-hod. displej always on) |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91 x 112 x 70.5 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 46,6 x 46,6 x 15,1 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1,2” (30 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 pix. |
| Displej - typ: | AMOLED (always-on) |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom / nerezová oceľ |
| Materiál remienku: | silikón, silikón (QuickFit® 22 kompatibilný) |
| Hmotnosť balenia: | 192 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 67g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | 18 dní v režime smart hodiniek (BATTERY SAVER), Režim GPS s maximálnou výdržou: Až 53 hod. režim Expedition / GPS: Až 12 dní |
| Akcelerometer: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | MULTI-BAND GNSS w/SATIQ™ TECHNOLOGY |
| Anténa: | INT. |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Basemapa: | Nie |
| Predinštalované mapy: | N/A |
| Možnosť dohrávania máp: | Nie |
| Vstavaná pamäť: | 4 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | 200 hodín záznamu aktivít |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Nie |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Krokomer - Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Nie |
| MP3 prehrávač: | Nie |
| Prehliadač obrázkov: | Nie |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
| Outdoor GPS hry: | Nie |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Nie |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+ |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | N / A |
| Garmin Pay™: | Áno |
- Instinct Crossover AMOLED, Bronze Sunburst, Cocoa silocone band
- silikónový remienok (vhodný pre zápästie s obvodom 141–213 mm),
- USB nabíjací kábel,
- príručka používateľa,
- iná dokumentácia




