Garmin fenix 7X Pro Solar, Slate Gray Stainless Steel, Black Band
BLACK FRIDAY
Ušetri od 5% až do 15% po zadaní kódu v nákupnom košíku.
Informácie a kódy nájdeš tu >
🎄VÝMENA NEVHODNÉHO DARČEKA 🎄
Nakupujte bez obáv! Nevhodný darček môžete vymeniť až do 31.1.2026
Informácie a podmienky nájdeš tu >
Neviete vybrať vhodný darček? Vyberte darčekovú poukážku už od 20€ >>>
Garmin fenix 7X Pro Solar, Slate Gray Stainless Steel, Black Band
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní / 37 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 89 hodín / 122 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 62 dní / 139 dní so solárnym dobíjaním* |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.9 mm |
| Optický pulzomer | |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35.56 mm - uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 280 x 280 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
| Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | Power Glass™ |
| Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ (Stainless Steal) |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Hmotnosť balenia: | 196.0 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 96 g (bez remienka 68 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| product_web: | 0, 9077 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ



