Garmin fenix 7X Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
Garmin fenix 7X Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní / 37 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 89 hodín / 122 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 62 dní / 139 dní so solárnym dobíjaním* |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.9 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35.56 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 280 x 280 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 196.0 g |
Hmotnosť zariadenia: | 89 g (bez remienka 61 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Áno |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 9077 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
NOVINKA- 9%999.00 € 1 097.80 €Garmin tactix 7
NOVINKA UŠETRÍTE1 099.00 € Garmin fenix 8 - 43mm, AMOLED, Sapphire, Soft Gold, Fog Gray/Dark Sandstone band
NOVINKA UŠETRÍTE- 12%924.00 € 1 050.00 €Garmin epix Pro (g2) Sapphire, 47mm, Titanium, Whitestone band
NOVINKA699.00 € Garmin quatix 7
NOVINKA1 199.00 € Garmin fenix 8 - 51mm, Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black/Pebble Gray band
UŠETRÍTE- 15%892.50 € 1 050.00 €Garmin epix Pro (g2), 51mm, Slate Gray, Black band
NOVINKA1 199.00 € Garmin fenix 8 - 51mm, Sapphire Solar, Titanium, Amp Yellow/Graphite band
UŠETRÍTE- 16%799.00 € 951.19 €Garmin epix Pro g2 42mm Silver Whitestone band
NOVINKA UŠETRÍTE- 5%855.00 € 900.00 €Garmin Enduro 3, Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black UltraFit Nylon band
UŠETRÍTE- 19%689.00 € 850.62 €Garmin fenix 7S Pro Solar, Silver Stainless Steel, Graphite Band