Garmin fenix 7 Pro Solar, Slate Gray Stainless Steel, Black Band
BLACK FRIDAY
Ušetri od 5% až do 15% po zadaní kódu v nákupnom košíku.
Informácie a kódy nájdeš tu >
🎄VÝMENA NEVHODNÉHO DARČEKA 🎄
Nakupujte bez obáv! Nevhodný darček môžete vymeniť až do 31.1.2026
Informácie a podmienky nájdeš tu >
Neviete vybrať vhodný darček? Vyberte darčekovú poukážku už od 20€ >>>
Garmin fenix 7 Pro Solar, Slate Gray Stainless Steel, Black Band
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní / 22 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 57 hodín / 73 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 40 dní / 74 dní so solárnym dobíjaním* |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 14.5 mm |
| Oxymeter - Pulse Ox: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.3" (33.02 mm - uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 260 x 260 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
| Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | Power Glass™ |
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Hmotnosť balenia: | 314.7 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 73 g (bez remienka 50 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Fitness (užívateľský profil): | Áno |
| Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ



