Nutrend PROTEIN PORRIDGE
BLACK FRIDAY
Ušetri od 5% až do 15% po zadaní kódu v nákupnom košíku.
Informácie a kódy nájdeš tu >
🎄VÝMENA NEVHODNÉHO DARČEKA 🎄
Nakupujte bez obáv! Nevhodný darček môžete vymeniť až do 31.1.2026
Informácie a podmienky nájdeš tu >
Neviete vybrať vhodný darček? Vyberte darčekovú poukážku už od 20€ >>>
Nutrend PROTEIN PORRIDGE
- 30% bielkoviny (mliečny proteínový izolát)
odostatočné množstvo bielkoviny prispieva k syntéze a udržovaniu hmoty - Gluten free
- Vitamín D
prispieva k udržaniu normálnych kostí a zubov
prispieva k absorpcii vápnika a fosforu
prispieva k normálnej svalovej funkcii - Vitamín K
prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi
prispieva k udržaniu normálnych kostí - Vápnik
potrebný pre normálny rast a vývoj kostí a zubov
prispieva k normálnej svalovej funkcii
odstupom minimálne 90 minút od ďalšej bežnej stravy. Môže sa užiť aj po fyzickej aktivite. Maximálne 2 dávky denne.
Použitie: 50 g = jedna porcia. Obsah sáčku vysypte do vhodnej nádoby, zalejte 100 ml horúcej (nie vriacej) vody a rozmiešajte. Môže sa
použiť aj studená voda. Po otvorení sáčku je výrobok určený k okamžitej spotrebe.
| Natural | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal |
| Tuky | 3,9 g | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g |
| z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g |
| Vláknina | 9,6 g | 4,8 g |
| Bielkoviny | 30 g | 15 g |
| Soľ | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
| * referenční hodnota příjmu |
| Malina | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g |
| z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g |
| Vláknina | 10,2 g | 5,1 g |
| Bielkoviny | 30 g | 15 g |
| Soľ | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
| * referenční hodnota příjmu |
| Čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal |
| Tuky | 4,7 g | 2,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g |
| z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g |
| Vláknina | 10,3 g | 5,2 g |
| Bielkoviny | 30 g | 15 g |
| Soľ | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
| * referenční hodnota příjmu |
Príchuť natural: bezlepkové ovsené vločky, izolát mliečnych bielkovín, kokosový cukor, ryžová múka, pohánková kaša, chia semienka (Salvia hispanica) 5 %, inulín, fruktóza, akáciová guma, aróma, chlorid sodný, protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, menachinon - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D). Môže obsahovať stopy sóje.



