PowerBar 5 Elektrolytov 10 tabliet - Citrón/tonic
Ak chceš byť počas svojho výkonu hydratovaný bez toho, aby si prijímal ďalšie kalórie nemusíš piť iba vodu. S PowerBar 5 Electrolytes si môžeš urobiť vlastný hypotonický nápoj s minimálnym obsahom kalórií. Na rozdiel od vody obsahujú tieto rozpustné tablety 5 hlavných elektrolytov v rovnakom pomere v akom sa strácajú počas potenia. Ideálne pre základné vytrvalostné tréningy alebo, aby si bol počas cvičenia hydratovaný a neprijímal ďalšie sacharidy a kalórie. Príchuť citrón/tonic
- 5 minerálov (sodík, chlorid, draslík, horčík a vápnik) v rovnakom pomere ako sa strácajú pri potení
- bez cukru
- prírodné arómy pre ľahkú osviežujúcu chuť
- bez aspartamu, pridaných umelých farbív a konzervačných látok
- 75 mg kofeínu zvyšuje sústredenie a pozornosť
Odporúčané použitie:
- 1 tabletu rozpusti v 250 ml vody. Ako súčasť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu
| PowerBar 5 Elektrolytov 10 tabliet - Citrón/tonic | ||
| Veľkosť 1 dávky: 4,2 g | ||
| Počet dávok v balení: 10 | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (4,2 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 34 kJ / 8 kcal | 818 kJ / 196 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,6 g | 13 g |
| z toho cukry | 0 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,63 g | 15 g |
| Kofeín | 75 mg | 1786 mg |
| Sodík | 250 mg | 5952 mg |
| Draslík | 150 mg | 3571 mg |
| Chlorid | 200 mg | 4762 mg |
| Vápnik | 60 mg | 1429 mg |
| Horčík | 28,1 mg | 670 mg |
| Zloženie | ||
| Kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (uhličitan sodný), minerály (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol), inulín, prírodné arómy, kofeín (1,80%), škrob, sladidlo (sukralóza) | ||
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ



