Garmin Edge 1050
Garmin Edge 1050
PRÉMIOVÝ CYKLOPOČÍTAČ S ADAPTÍVNYM LCD DISPLEJOM PRE NÁROČNÝCH
Nový EDGE 1050 je vybavený 3.5" farebným dotykovým LCD displejom s vysokým rozlíšením 282 x 800 bodov. LCD VIVID displej je špeciálny typ displeja, ktorý sa vyznačuje vysokou jasnosťou, kontrastom a živosťou farieb. Navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúcu čitateľnoSsť a kontrast aj na priamom slnečnom svetle a z rôznych pozorovacích uhlov. Vďaka tomu zabezpečí zobrazenie detailov máp a štatistík v úžasných detailoch. A aby ste nikdy neprestali jazdiť na bicykli, má až 20-hodinovú výdrž batérie v najnáročnejsích prípadoch používania. Každú jazdu obohatíte o informovanosť vďaka hláseniu nebezpečenstva na ceste od ostatných cyklistov.
| 
 FAREBNÝ DOTYKOVÝ LCD VIVID DISPLEJ  | 
|
| 
 ADAPTÍVNY TRÉNING NA UDALOSŤ  | 
|
| 
 VÝDRŽ BATÉRIE PRE KAŽDÚ JAZDU  | 
|
| 
 VÝSTRAHY PRED NEBEZPEČENSTVOM NA CESTÁCH  | 
|
| 
 MAPY A NAVIGÁCIA  | 
|
| 
 SKUPINOVÁ JAZDA - GROUP RIDE  | 
|
| 
 REAL TIME STAMINA  | 
|
| 
 CLIMB PRO  | 
|
| 
 POWER GUIDE - SPRIEVODCA PODÁVANÝM VÝKONOM  | 
|
| 
 MTB DYNAMICS  | 
|
| 
 ANT+ INTEGRÁCIA  | 
|
| 
 PLATBY GARMIN PAY™  | 
|
| 
 GARMIN CONNECT APLIKÁCIA  | 
|
| 
 VSTAVANÝ REPRODUKTOR  | 
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.5" (88.9 mm) | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 480 x 800 pix. | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3.5" (88.9 mm) | 
| Displej - typ: | LDC / dotykový | 
| Dotyková obrazovka: | Áno | 
| Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko | 
| Hmotnosť balenia: | 440 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 161 g | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 20 hodín / do 60 hodín v úspornom režime | 
| Solárne dobíjanie: | Nie | 
| Teplomer: | Áno | 
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 | 
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C | 
| Plávanie na hladine: | Nie | 
| GPS prijímač: | MULTI-GNSS GPS/GLONASS/Galileo | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ | 
| Basemapa: | Áno | 
| Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU | 
| Možnosť dohrávania máp: | Áno | 
| Vstavaná pamäť: | 64 GB (predinštalovaná Cyklomapa EU) | 
| Používanie pam. kariet: | Nie | 
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 | 
| História okruhov: | do 200 hodín záznamu | 
| product_web: | 0, 40043, 39411, 5925, 42588, 41126, 57590, 41257 | 
| Cesty: | 100 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Track log | |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| Správa trás/ciest: | Áno | 
| TracBack (cesta späť): | Áno | 
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno | 
| Okružná trasa: | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) | 
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) | 
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno | 
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno | 
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno | 
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno | 
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno | 
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno | 
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie | 
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno | 
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno | 
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno | 
| Alarm na čas/vzdialenosť: | Áno (pri dosiahnutí cieľa) | 
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno | 
| Intervalový tréning: | Áno | 
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno | 
| Bluetooth®: | Áno | 
| Wi-Fi®: | Áno | 
| Diaľkové ovládanie: | Áno | 
| Electronický kompas 3D: | Áno | 
| Barometrický výškomer: | Áno | 
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie | 
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno | 
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Zvukové výstrahy a hlásenia | 
| Prepojenie: | USB / ANT+ / Bluetooth / Wi-Fi | 
| Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP | 
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | IQ Connect podpora | 
| Garmin Pay™: | Áno | 
| Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Áno | 
- Edge 1050
 - Vysunutý FLUSH držiak séria Edge (ND) pre použitie s powerpack
 - Štandardný držiak Edge
 - bezpečnostné pútko
 - USB kábel (USB-A to USB-C)
 - Kompletný manuál v slovenčine
 



