Garmin GPSMAP H1
Garmin GPSMAP H1
Univerzálna a odolná prenosná GPS navigácia – GPSMAP H1. Táto odolná ručná GPS navigácia má moderný dizajn, predinštalované mapy a výnimočnú výdrž batérie. Je čas vyraziť na cesty!
![]() |
DOTYKOVÝ DISPLEJ |
![]() |
ODOLNÁ KONŠTRUKCIA A TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE |
![]() |
PODROBNÉ MAPY TOPOACTIVE |
![]() |
ZOBRAZENIE SATELITNÝCH SNÍMKOV |
![]() |
OUTDOOR MAPS+ |
![]() |
PRESNOSŤ GPS POLOHY |
![]() |
APLIKÁCIA GARMIN EXPLORE™ |
ŠIROKÉ MOŽNOSTI PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽE |
|
UŽITOČNÉ NÁSTROJE |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 14,6 x 21,5 x 8,3 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 4,7 × 7,7 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 282 x 470 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3,5" diag (8,9 cm) |
Displej - typ: | Transflektivný TFT, farebný, dotykový |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Fotoaparát: | Nie |
Fotografie: | Nie |
Hmotnosť balenia: | 464 g |
Hmotnosť zariadenia: | 276 g |
Napájanie: | Interná lithiová batéria |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 145 hodín (s GPS) / až 840 hodín (Expedition režim) |
Odolnosť voči vode: | IP67 |
Teplotný rozsah (- + °C): | od - 15°C do + 70 °C |
Plávanie na hladine: | Nie |
GPS prijímač: | multiband GPS + multi-GNSS |
Anténa: | INT./EXT. |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Podpora externej antény: | Nie |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe; dalšie regióny možno stiahnuť cez Wi-Fi® |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | 64 GB (čiastočne obsadená mapami) |
Používanie pam. kariet: | Áno (max. 1TB karta microSD) |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 15 000 |
product_web: | 0 |
Cesty: | 250 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Track log / záznam a správa trás: | 20.000 bodov/250 trás |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
Hlasová navigácia: | Nie |
Prispôsobenie hlavného menu: | Áno |
3D zobrazenie mapy: | Áno |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď): | Áno |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Automobil (užívateľský profil): | Áno |
Fitness (užívateľský profil): | Áno |
Geocaching (užívateľský profil): | Áno |
Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
Outdoor GPS hry: | Áno |
Hry a zábava: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Prepojenie: | Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | LED baterka + siréna |
- GPSMAP® H1
- Karabínka
- USB kábel
- Dokumentácia









